Bungalowtarieven
De tarieven voor de bungalows zijn inclusief toeristenbelasting, schoonmaakkosten en linnengoed voor de dekbedden.
2012
Bungalowtarieven incl. toeristenbelasting |
||||
| Speciaal | Van -Tot | Week Vr - Vr | Weekend Vr - Ma | Midweek Ma - Vr |
| 02/01 - 27/04 | € 540,00 | € 310,00 | € 310,00 | |
| Meivakantie | 27/04 - 07/05 | € 650,00 | € 365,00 | € 365,00 |
| 07/05 - 11/05 | € 540,00 | € 310,00 | € 310,00 | |
| Hemelvaart Pinksteren | 11/05 - 01/06 | € 745,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| 01/06 - 06/07 | € 650,00 | € 365,00 | € 365,00 | |
| Hoogseizoen | 06/07 - 20/07 | € 710,00 | n.v.t | n.v.t. |
| Hoogseizoen | 20/07 - 10/08 | € 840,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Hoogseizoen | 10/08 - 24/08 | € 710,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| 24/08 - 29/09 | € 650,00 | € 365,00 | € 365,00 | |


