Tarieven toeristisch kamperen
De tarieven per plaats zijn inclusief 6% BTW en 2,85 % toeristenbelasting, tent/caravan, bijzettentje, auto, douches, warm water, 6 amp elektriciteit aansluiting, een gereguleerd aantal vuilstortingen, antenneaansluiting (dit geldt alleen voor de toeristische plaatsen), activiteiten programma voor de kinderen en gedurende de periode half mei tot september inclusief het gebruik van het verwarmde openluchtbad. Omdat bij ons de gezinsvakantie voorop staat, kunnen wij alleen reizende jongeren t/m 21 jaar niet toelaten.
2012
Onderstaande bedragen vormen de prijzen per etmaal. Aankomst v.a. 13.00 uur, vertrek tot 11.00 uur.
|
Kampeertarieven 2012 per overnachting. incl toeristenbelasting |
||||||
| van -tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Hond | |
| 31/3 - 16/05 | € 24,00 | € 28,15 | € 32,30 | € 36,45 | € 4,15 | |
| Hemelvaart | 16/05 - 21/05 | € 28,00 | € 33,40 | € 38,80 | € 44,20 | € 5,40 |
| 21/05 - 25/05 | € 24,00 | € 28,15 | € 32,30 | € 36,45 | € 4,15 | |
| Pinksteren | 25/05 - 29/05 | € 28,00 | € 33,40 | € 38,80 | € 44,20 | € 5,40 |
| 29/05 - 07/07 | € 24,00 | € 28,15 | € 32,30 | € 36,45 | € 4,15 | |
| Hoogseizoen | 07/07 - 18/08 | € 28,00 | € 33,40 | € 38,80 | € 44,20 | € 5,40 |
| 18/08 - 30/09 | € 24,00 | € 28,15 | € 32,30 | € 36,45 | € 4,15 | |
- Alle plaatsen zijn incl. centrale antenne
- Elektrische verwarming is niet toegestaan
- Alle toeristische plaatsen zijn ca. 100 m2.
Bij vertrek na 12 uur wordt een toeslag berekend.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.


